中介登陆
用户名:
密码:
发布信息时不支持2345浏览器
| | | | | | | | | |

区  域: 不限区域 梨洲街道 凤山街道 兰江街道 阳明街道 低塘街道 朗霞街道 临山 黄家埠 小曹娥 泗门 马渚 牟山 丈亭 三七市 河姆渡 大隐 陆埠 梁弄 大岚 四明山 鹿亭 其他乡镇
房屋类型不限 商品房 写字楼 店面 民房 别墅 厂房 其它
是否中介: 不限 非中介 中介
房  型:      
面  积: ~
价  格: ~
手  机:
小区名称:
 
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 江南新城 兰江街道 商品房  3室2厅2卫 140 3400 2024/10/23
非中介 金色兰庭 兰江街道 商品房  3室2厅1卫 131 2300 2024/10/23
非中介 东朝街二楼 梨洲街道 商品房  1室1厅1卫 42 1000 2024/10/23
非中介 晶萃公馆 马渚 商品房  2室2厅1卫 70 2300 2024/10/21
非中介 星光御墅 马渚 商品房  2室2厅1卫 90 3200 2024/10/21
非中介 潘巷村 阳明街道 民房  1间1层 200 3300 2024/10/20
非中介 江南新城 兰江街道 商品房  3室2厅1卫 1100 2400 2024/10/19
非中介 金山名苑 凤山街道 商品房  3室2厅2卫 134 3200 2024/10/19
非中介 最良新村 梨洲街道 商品房  1室1厅1卫 50 1500 2024/10/18
非中介 汝湖明珠 泗门 商品房  2室1厅2卫 90 1800 2024/10/17
非中介 三江口新村 梨洲街道 商品房  2室2厅1卫 80 1600 2024/10/17
非中介 北辰·香麓湾 梨洲街道 商品房  3室2厅2卫 116 3200 2024/10/17
非中介 北辰·香麓湾 梨洲街道 商品房  4室2厅2卫 116 1200 2024/10/17
非中介 长安新村 兰江街道 商品房  1室1厅1卫 60 1350 2024/10/17
非中介 舜南新村 兰江街道 商品房  3室1厅1卫 90 2000 2024/10/17
非中介 龙鼎商业广场 阳明街道 商品房  1室1厅1卫 50 1500 2024/10/17
非中介 白云商贸城公寓 梨洲街道 商品房  1室1厅1卫 50 1400 2024/10/17
非中介 城东佳园月华苑 凤山街道 商品房  2室2厅2卫 85 2000 2024/10/17
非中介 下菱新村 梨洲街道 商品房  4室1厅1卫 100 1650 2024/10/17
非中介 富巷北路 阳明街道 民房  1间1层 140 2200 2024/10/17
非中介 胜山陈家自建房 阳明街道 商品房  1室1厅1卫 15 600 2024/10/17
非中介 江南新城 梨洲街道 商品房  3室2厅2卫 130 3100 2024/10/17
非中介 恒星公寓 凤山街道 商品房  3室2厅2卫 153 4800 2024/10/17
非中介 双河工业园区附近 凤山街道 商品房  1室1厅1卫 90 1200 2024/10/17
非中介 众安时代广场 凤山街道 商品房  1室1厅1卫 60 2200 2024/10/17
非中介 名仕花园 兰江街道 商品房  4室2厅2卫 130 3500 2024/10/17
非中介 慧聪家电城 兰江街道 别墅  0间0层 35 1800 2024/10/17
非中介 星光御墅 兰江街道 商品房  2室2厅1卫 90 3200 2024/10/17
非中介 竹山村周家芦棚 梨洲街道 民房  1间1层 35 700 2024/10/17
非中介 天德商都 阳明街道 商品房  1室1厅1卫 60 1600 2024/10/17
当前页次:1/2  2  31条记录  每页30  [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 
付费方法 - 广告服务 - 信息发布统计表- 手机版
 网站电话: 19817693520 微信:youzys 浙ICP备2024125755号