中介登陆
用户名:
密码:
发布信息时不支持2345浏览器
| | | | | | | | | |

 
区  域: 不限区域 梨洲街道 凤山街道 兰江街道 阳明街道 低塘街道 朗霞街道 临山 黄家埠 小曹娥 泗门 马渚 牟山 丈亭 三七市 河姆渡 大隐 陆埠 梁弄 大岚 四明山 鹿亭 其他乡镇
房屋类型 不限 商品房 写字楼 店面 民房 别墅 厂房 其它
是否中介: 不限 非中介 中介
手  机:
 
要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
天都花园A区 2室2厅1卫 60 ~ 80 面议 ~ 面议 2020/11/18
碧桂园附近 4室2厅2卫 100 ~ 120 面议 ~ 面议 2020/11/18
紫东新村民房 4室2厅2卫 100 ~ 120 面议 ~ 面议 2020/11/12
天台小学附近 4室2厅2卫 100 ~ 120 面议 ~ 面议 2020/11/10
紫东北路附近 2室1厅1卫 60 ~ 80 1000 ~ 1500 2020/10/9
袜子城周边 3室1厅1卫 80 ~ 90 6000 ~ 10000 2020/9/24
实验小学附近,不过马路 2室半1厅1卫 100 ~ 100 0 ~ 0 2020/9/17
靠原老三中附近 3室1厅1卫 50 ~ 80 800 ~ 1200 2020/8/8
凤凰大道旁 1室1厅1卫 0 ~ 60 0 ~ 500 2020/8/3
实验中学附近 3室2厅1卫 100 ~ 120 20000 ~ 20000 2020/7/15
一小对面 1室1厅1卫 50 ~ 90 600 ~ 2000 2020/7/7
天台县 其他 100 ~ 500 1000 ~ 1500 2020/7/6
天台实验中学附近 2室2厅1卫 70 ~ 90 面议 ~ 面议 2020/6/18
新城方向 其他 30 ~ 80 500 ~ 1200 2020/6/6
实验中学 2室1厅1卫 60 ~ 100 1000 ~ 1500 2020/6/1
天台实验中学附近 2室2厅1卫 70 ~ 90 面议 ~ 面议 2020/6/1
上宅、下宅村 1室1厅1卫 50 ~ 90 300 ~ 1000 2020/5/26
新城 3室2厅2卫 110 ~ 150 2000 ~ 3000 2020/5/12
不限 1室1厅1卫 0 ~ 50 0 ~ 2000 2020/5/12
国大容园 2室1厅1卫 80 ~ 110 2000 ~ 3000 2020/3/28
新城方向 2室1厅1卫 70 ~ 100 1000 ~ 1400 2020/3/10
四小旁 2室1厅1卫 60 ~ 80 600 ~ 900 2020/3/1
新城广场至新天台人民医院 1室1厅1卫 0 ~ 50 800 ~ 1200 2020/2/11
天台小学周边 2室1厅1卫 50 ~ 90 300 ~ 800 2020/1/16
城区 1室1厅1卫 1 ~ 50 500 ~ 1000 2020/1/6
杨家山豪庭峰 3室2厅2卫 120 ~ 130 3000 ~ 4000 2019/12/23
天台中学靠近北门附近 其他 30 ~ 80 面议 ~ 面议 2019/12/23
新城这块 1室1厅1卫 40 ~ 50 800 ~ 1000 2019/12/17
新城 1室1厅1卫 40 ~ 60 800 ~ 1000 2019/11/21
恩美幼儿园对面民房 其他 200 ~ 300 200 ~ 300 2019/11/13
当前页次:2/38   38   1131条记录   每页显示30    [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
付费方法 - 广告服务 - 信息发布统计表- 手机版
 网站电话: 19817693520 微信:youzys 浙ICP备2024125755号