中介登陆
用户名:
密码:
发布信息时不支持2345浏览器
| | | | | | | | | |
分类:
中介:
区域:
房型:
户型:
面积:
~
小区:
 
 区域方位:    浏览次数:   
 建成年份:    开发公司:  
 物业公司:      
 详细地址:  
房源出售
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 均价 登记时间
非中介 金茂悦观庭 兰江街道 商品房, 4室2厅2卫  142 325 22887元/平方 2024/11/11
非中介 绿城明园 兰江街道 商品房, 3室2厅1卫  110 294 26727元/平方 2024/11/10
非中介 舜江名苑 凤山街道 商品房, 1室1厅1卫  111 212 19099元/平方 2024/11/10
非中介 姚江怡景 梨洲街道 商品房, 4室2厅2卫  169 308 18225元/平方 2024/11/8
非中介 金桂名苑 阳明街道 商品房, 3室1厅1卫  94 121 12872元/平方 2024/11/7
非中介 万里世纪豪庭 凤山街道 商品房, 4室2厅3卫  176 398 22614元/平方 2024/11/5
非中介 黄山公寓 梨洲街道 商品房, 3室2厅3卫  200 180 9000元/平方 2024/11/5
非中介 下菱新村 兰江街道 商品房, 1室1厅1卫  43 50 11628元/平方 2024/10/23
非中介 高风苑 凤山街道 商品房, 2室2厅1卫  80 102 12750元/平方 2024/10/19
非中介 水岸鑫城 低塘街道 商品房, 2室2厅1卫  100 78 7800元/平方 2024/10/18
房源出租
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 江南新城 兰江街道 3室2厅2卫  140 3400 2024/10/23
非中介 金色兰庭 兰江街道 3室2厅1卫  131 2300 2024/10/23
非中介 东朝街二楼 梨洲街道 1室1厅1卫  42 1000 2024/10/23
非中介 晶萃公馆 马渚 2室2厅1卫  70 2300 2024/10/21
非中介 星光御墅 马渚 2室2厅1卫  90 3200 2024/10/21
非中介 潘巷村 阳明街道 1室1厅1卫  200 3300 2024/10/20
非中介 江南新城 兰江街道 3室2厅1卫  1100 2400 2024/10/19
非中介 金山名苑 凤山街道 3室2厅2卫  134 3200 2024/10/19
非中介 最良新村 梨洲街道 1室1厅1卫  50 1500 2024/10/18
非中介 汝湖明珠 泗门 2室1厅2卫  90 1800 2024/10/17
付费方法 - 广告服务 - 信息发布统计表- 手机版
 网站电话: 19817693520 微信:youzys 浙ICP备2024125755号