中介登陆
用户名:
密码:
发布信息时不支持2345浏览器
| | | | | | | | | |

 
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 均价 登记时间
非中介 黄山公寓 梨洲街道 商品房,3室2厅3卫  200 180 9000元/平方 2024/11/5
非中介 明珠公寓 梨洲街道 商品房,2室1厅1卫  70 72 10286元/平方 2024/10/18
非中介 月梅公寓 凤山街道 商品房,2室2厅1卫  77 83 10779元/平方 2024/10/18
非中介 丰南公寓 阳明街道 商品房,3室2厅2卫  146 208 14247元/平方 2024/10/18
非中介 四明公寓 兰江街道 商品房,2室2厅1卫  92 133 14457元/平方 2024/10/17
非中介 黄山公寓 梨洲街道 商品房,3室2厅3卫  200 180 9000元/平方 2024/10/17
当前页次:1/1   1   6条记录   每页显示25  [首页] [上一页] [下一页] [尾页]  
付费方法 - 广告服务 - 信息发布统计表- 手机版
 网站电话: 19817693520 微信:youzys 浙ICP备2024125755号